Achsübersetzung
Achsübersetzung
Das Thema steht bei mir in Kürze noch an.
Hier schon mal eine recht aufschlussreiche Aufstellung.
Demnach habe ich mit 33ern und einer 4.10er Übersetzung nahezu den original Zustand hergestellt.
Auf 4.56er werde ich nicht gehen. Da dreht mir der Motor zu hoch. Autobahntauglich sollte er schon bleiben. Heisst für mich 120 sollen ohne Drehzahlorgien erreicht werden.
Ich glaube, 4.10 ist ein guter Kompromiss. Oder?
KM/H - Wheel Circumference in Meters - Diff Ratio - OD Ratio - RPM
110 -- 2.23 --------------------------- 3.55 ----- 0.79 ----- 2310
110 -- 2.31 --------------------------- 3.55 ----- 0.79 ----- 2230
110 -- 2.39 --------------------------- 3.55 ----- 0.79 ----- 2156
110 -- 2.47 --------------------------- 3.55 ----- 0.79 ----- 2086
110 -- 2.55 --------------------------- 3.55 ----- 0.79 ----- 2020
110 -- 2.64 --------------------------- 3.55 ----- 0.79 ----- 1951
110 -- 2.71 --------------------------- 3.55 ----- 0.79 ----- 1901
110 -- 2.79 --------------------------- 3.55 ----- 0.79 ----- 1847
110 -- 2.23 --------------------------- 3.73 ----- 0.79 ----- 2427
110 -- 2.31 --------------------------- 3.73 ----- 0.79 ----- 2343
110 -- 2.39 --------------------------- 3.73 ----- 0.79 ----- 2265
110 -- 2.47 --------------------------- 3.73 ----- 0.79 ----- 2192
110 -- 2.55 --------------------------- 3.73 ----- 0.79 ----- 2123
110 -- 2.64 --------------------------- 3.73 ----- 0.79 ----- 2050
110 -- 2.71 --------------------------- 3.73 ----- 0.79 ----- 1997
110 -- 2.79 --------------------------- 3.73 ----- 0.79 ----- 1940
110 -- 2.23 --------------------------- 4.10 ----- 0.79 ----- 2668
110 -- 2.31 --------------------------- 4.10 ----- 0.79 ----- 2576
110 -- 2.39 --------------------------- 4.10 ----- 0.79 ----- 2490
110 -- 2.47 --------------------------- 4.10 ----- 0.79 ----- 2409
110 -- 2.55 --------------------------- 4.10 ----- 0.79 ----- 2333
110 -- 2.64 --------------------------- 4.10 ----- 0.79 ----- 2254
110 -- 2.71 --------------------------- 4.10 ----- 0.79 ----- 2196
110 -- 2.79 --------------------------- 4.10 ----- 0.79 ----- 2133
110 -- 2.23 --------------------------- 4.56 ----- 0.79 ----- 2968
110 -- 2.31 --------------------------- 4.56 ----- 0.79 ----- 2865
110 -- 2.39 --------------------------- 4.56 ----- 0.79 ----- 2769
110 -- 2.47 --------------------------- 4.56 ----- 0.79 ----- 2679
110 -- 2.55 --------------------------- 4.56 ----- 0.79 ----- 2595
110 -- 2.64 --------------------------- 4.56 ----- 0.79 ----- 2507
110 -- 2.71 --------------------------- 4.56 ----- 0.79 ----- 2442
110 -- 2.79 --------------------------- 4.56 ----- 0.79 ----- 2372
110 km/h = 69mph
2.23m = 28" tire * 3.14
2.31m = 29" tire * 3.14
2.39m = 30" tire * 3.14
2.47m = 31" tire * 3.14
2.55m = 32" tire * 3.14
2.64m = 33" tire * 3.14
2.71m = 34" tire * 3.14
2.79m = 35" tire * 3.14
Hier schon mal eine recht aufschlussreiche Aufstellung.
Demnach habe ich mit 33ern und einer 4.10er Übersetzung nahezu den original Zustand hergestellt.
Auf 4.56er werde ich nicht gehen. Da dreht mir der Motor zu hoch. Autobahntauglich sollte er schon bleiben. Heisst für mich 120 sollen ohne Drehzahlorgien erreicht werden.
Ich glaube, 4.10 ist ein guter Kompromiss. Oder?
KM/H - Wheel Circumference in Meters - Diff Ratio - OD Ratio - RPM
110 -- 2.23 --------------------------- 3.55 ----- 0.79 ----- 2310
110 -- 2.31 --------------------------- 3.55 ----- 0.79 ----- 2230
110 -- 2.39 --------------------------- 3.55 ----- 0.79 ----- 2156
110 -- 2.47 --------------------------- 3.55 ----- 0.79 ----- 2086
110 -- 2.55 --------------------------- 3.55 ----- 0.79 ----- 2020
110 -- 2.64 --------------------------- 3.55 ----- 0.79 ----- 1951
110 -- 2.71 --------------------------- 3.55 ----- 0.79 ----- 1901
110 -- 2.79 --------------------------- 3.55 ----- 0.79 ----- 1847
110 -- 2.23 --------------------------- 3.73 ----- 0.79 ----- 2427
110 -- 2.31 --------------------------- 3.73 ----- 0.79 ----- 2343
110 -- 2.39 --------------------------- 3.73 ----- 0.79 ----- 2265
110 -- 2.47 --------------------------- 3.73 ----- 0.79 ----- 2192
110 -- 2.55 --------------------------- 3.73 ----- 0.79 ----- 2123
110 -- 2.64 --------------------------- 3.73 ----- 0.79 ----- 2050
110 -- 2.71 --------------------------- 3.73 ----- 0.79 ----- 1997
110 -- 2.79 --------------------------- 3.73 ----- 0.79 ----- 1940
110 -- 2.23 --------------------------- 4.10 ----- 0.79 ----- 2668
110 -- 2.31 --------------------------- 4.10 ----- 0.79 ----- 2576
110 -- 2.39 --------------------------- 4.10 ----- 0.79 ----- 2490
110 -- 2.47 --------------------------- 4.10 ----- 0.79 ----- 2409
110 -- 2.55 --------------------------- 4.10 ----- 0.79 ----- 2333
110 -- 2.64 --------------------------- 4.10 ----- 0.79 ----- 2254
110 -- 2.71 --------------------------- 4.10 ----- 0.79 ----- 2196
110 -- 2.79 --------------------------- 4.10 ----- 0.79 ----- 2133
110 -- 2.23 --------------------------- 4.56 ----- 0.79 ----- 2968
110 -- 2.31 --------------------------- 4.56 ----- 0.79 ----- 2865
110 -- 2.39 --------------------------- 4.56 ----- 0.79 ----- 2769
110 -- 2.47 --------------------------- 4.56 ----- 0.79 ----- 2679
110 -- 2.55 --------------------------- 4.56 ----- 0.79 ----- 2595
110 -- 2.64 --------------------------- 4.56 ----- 0.79 ----- 2507
110 -- 2.71 --------------------------- 4.56 ----- 0.79 ----- 2442
110 -- 2.79 --------------------------- 4.56 ----- 0.79 ----- 2372
110 km/h = 69mph
2.23m = 28" tire * 3.14
2.31m = 29" tire * 3.14
2.39m = 30" tire * 3.14
2.47m = 31" tire * 3.14
2.55m = 32" tire * 3.14
2.64m = 33" tire * 3.14
2.71m = 34" tire * 3.14
2.79m = 35" tire * 3.14
Es grüsst der Ramius.
Fährt nur noch Rad
Fährt nur noch Rad
- Rusty Nail
- Beiträge: 1086
- Registriert: 25.07.2005 18:36
- Wohnort: München
Hi Ramius,
4.10 klingt vernünftig.
Ein Bekannter hat sich grad einen K30 aus Armeebeständen geholt, 36er Reifen, 4.56 Übersetzung und alles über 90 km/h ist unangenehm.
Im US-Forum war auch noch eine gute Tabelle.
4.10 klingt vernünftig.
Ein Bekannter hat sich grad einen K30 aus Armeebeständen geholt, 36er Reifen, 4.56 Übersetzung und alles über 90 km/h ist unangenehm.
Im US-Forum war auch noch eine gute Tabelle.
LG Elmar
-------------------------------------------------------
...immer noch auf der dunklen Seite der Macht.
-------------------------------------------------------
...immer noch auf der dunklen Seite der Macht.
Da hab ich die oben auch her!Rusty Nail hat geschrieben:
Im US-Forum war auch noch eine gute Tabelle.
Ich hab mich da noch mal intensiv belesen (was ich so verstehe).
Nun bin ich wieder schwer am Grübeln.
Viele dort schreiben, dass die 4.56 die bessere Wahl bei 33ern ist.
Frei nach dem Motto "don't fear the gear".
Was mache ich mit dem Auto?
Wenn ich damit unterwegs bin, dann entweder mit Hänger, also eh nur 80 km/h oder voll beladen auf Urlaubstour.
Selbst bei Autobahnfahrt selten über 120.
Original ist mir der XP eigentlich zu lang übersetzt. Macht sich im Hängerbetrieb immer negativ bemerkbar.
Ausserdem ist mir mehr Kraft lieber als hohe Geschwindigkeit.
Wenn ich sehe, 33er mit 4.56 Ahse bei 110km/h 2500 rpm, dass mag ja noch gehen. Ich bin mir sicher, dass ein Motor der hoch dreht und dabei leichtes Spiel hat weniger verbraucht, als ein langsamdrehender, der sich quält.
Man man man .... wer die Wahl hat!?
Es grüsst der Ramius.
Fährt nur noch Rad
Fährt nur noch Rad
-
Alterspinner
-
Alterspinner
siehe oben...Ramius hat geschrieben:Ich bitte ausdrücklich drum!ranger hat geschrieben:WER Fragen stellt.. bekommt auch Antworten....
Max Drehmoment... dort optimales Achsverhältniss anlegen?
wobei ich an deiner stelle die 410er wählen würde.. da du sicher auch mal mit dem fahren kleinerer Räder etwa 31er rechnen solltest.. (Reifen defekt oder Winterräder)
-
Alterspinner
wenn man mich richtig FragtRamius hat geschrieben:Stimmt!!!
Winterräder in 31x10.5x15![]()
An die hab ich jetzt mit keiner Silbe gedacht.
Also 1x 4.10
bin ich auch zu was nutze...
Ich denke auch das 4.10er OK sind...
nutzen einige Mustang freaks auch... wäre mir aber zu kurz in so ner Schüssel... ist so schon schwer die Straße zu treffen
-
Falk